PES: PES Supreme Team 2011
Equipo: Real Madrid
Presidente: Florentino Pérez
Entrenador: José Mourinho
Jugadores
Uefa Champions League 2010/11: Fase de Grupos
Spoiler! :
Porteros: Casillas, Adán y Dudek.
Defensas: Carvalho, Pepe, Ramos, Marcelo, Arbeloa, Albiol y Garay.
Mediocentros: Gago, Kaká, Lass, Granero, Alonso, Canales, León, Di María, Özil, Khedira y Sarabia.
Delanteros: Adebayor, CR7, Benzema, Higuaín y Morata.
Defensas: Carvalho, Pepe, Ramos, Marcelo, Arbeloa, Albiol y Garay.
Mediocentros: Gago, Kaká, Lass, Granero, Alonso, Canales, León, Di María, Özil, Khedira y Sarabia.
Delanteros: Adebayor, CR7, Benzema, Higuaín y Morata.
Spoiler! :
Grupo A
1º - Arsenal /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/17 GF/5 GC/12 DG/
2º - SV Werder Bremen /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/9 GF/5 GC/4 DG/
3º - Fenerbahçe SK /6 puntos/2 PG/0 PE/4 PP/6 GF/12 GC/-6 DG/
4º - Unirea Urziceni /1 puntos/0 PG/1 PE/5 PP/3 GF/13 GC/-10 DG/
Grupo B
1º - A.S. Roma /16 puntos/5 PG/1 PE/0 PP/11 GF/2 GC/9 DG/
2º - Olympique Lyonnais /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/11 GF/7 GC/4 DG/
3º - FC Rubin Kazán /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/6 GF/12 GC/-6 DG/
4º - Rosenborg Ballklub /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/4 GF/11 GC/-7 DG/
Grupo C
1º - Chelsea /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/13 GF/3 GC/10 DG/
2º - Bayer München /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/9 GF/8 GC/1 DG/
3º - FC Zenit ST. Petersburg /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/7 GF/11 GC/-4 DG/
4º - Sparta Praha /2 puntos/0 PG/2 PE/4 PP/4 GF/11 GC/-7 DG/
Grupo D
1º - A.C. Milán /14 puntos/4 PG/2 PE/0 PP/10 GF/3 GC/7 DG/
2º - Panathinaikos /7 puntos/2 PG/1 PE/3 PP/5 GF/7 GC/-2 DG/
3º - C.Atlético Madrid /7 puntos/2 PG/1 PE/3 PP/7 GF/7 GC/0 DG/
4º - Rangers Football Club /5 puntos/1 PG/2 PE/3 PP/4 GF/9 GC/-5 DG/
Grupo E
1º - Real Madrid C.F. /12 puntos/4 PG/0 PE/2 PP/12 GF/5 GC/7 DG/
2º - AJ Auxerre /9 puntos/3 PG/0 PE/3 PP/10 GF/10 GC/0 DG/
3º - Shakhtar Donetsk /9 puntos/3 PG/0 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
4º - Celtic FC /6 puntos/2 PG/0 PE/4 PP/7 GF/11 GC/-4 DG/
Grupo F
1º - Inter /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/14 GF/1 GC/13 DG/
2º - Valencia C.F. /9 puntos/3 PG/0 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
3º - Tottenham Hotspur /6 puntos/2 PG/0 PE/4 PP/3 GF/8 GC/-5 DG/
4º - NK Dinamo Zagreb /3 puntos/1 PG/0 PE/5 PP/3 GF/8 GC/-5 DG/
Grupo G
1º - Manchester United /14 puntos/4 PG/2 PE/0 PP/12 GF/7 GC/5 DG/
2º - Galatasaray A.S. /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/7 GF/6 GC/1 DG/
3º - FC Dynamo Kyiv /5 puntos/1 PG/2 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
4º - Olimpique de Marseille /3 puntos/0 PG/3 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
Grupo H
1º - FC Barcelona /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/20 GF/1 GC/19 DG/
2º - Juventus F.C. /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/6 GF/8 GC/-2 DG/
3º - RSC Anderlecht /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/6 GF/11 GC/-5 DG/
4º - SL Benfica /3 puntos/1 PG/0 PE/5 PP/6 GF/18 GC/-12 DG/
1º - Arsenal /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/17 GF/5 GC/12 DG/
2º - SV Werder Bremen /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/9 GF/5 GC/4 DG/
3º - Fenerbahçe SK /6 puntos/2 PG/0 PE/4 PP/6 GF/12 GC/-6 DG/
4º - Unirea Urziceni /1 puntos/0 PG/1 PE/5 PP/3 GF/13 GC/-10 DG/
Grupo B
1º - A.S. Roma /16 puntos/5 PG/1 PE/0 PP/11 GF/2 GC/9 DG/
2º - Olympique Lyonnais /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/11 GF/7 GC/4 DG/
3º - FC Rubin Kazán /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/6 GF/12 GC/-6 DG/
4º - Rosenborg Ballklub /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/4 GF/11 GC/-7 DG/
Grupo C
1º - Chelsea /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/13 GF/3 GC/10 DG/
2º - Bayer München /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/9 GF/8 GC/1 DG/
3º - FC Zenit ST. Petersburg /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/7 GF/11 GC/-4 DG/
4º - Sparta Praha /2 puntos/0 PG/2 PE/4 PP/4 GF/11 GC/-7 DG/
Grupo D
1º - A.C. Milán /14 puntos/4 PG/2 PE/0 PP/10 GF/3 GC/7 DG/
2º - Panathinaikos /7 puntos/2 PG/1 PE/3 PP/5 GF/7 GC/-2 DG/
3º - C.Atlético Madrid /7 puntos/2 PG/1 PE/3 PP/7 GF/7 GC/0 DG/
4º - Rangers Football Club /5 puntos/1 PG/2 PE/3 PP/4 GF/9 GC/-5 DG/
Grupo E
1º - Real Madrid C.F. /12 puntos/4 PG/0 PE/2 PP/12 GF/5 GC/7 DG/
2º - AJ Auxerre /9 puntos/3 PG/0 PE/3 PP/10 GF/10 GC/0 DG/
3º - Shakhtar Donetsk /9 puntos/3 PG/0 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
4º - Celtic FC /6 puntos/2 PG/0 PE/4 PP/7 GF/11 GC/-4 DG/
Grupo F
1º - Inter /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/14 GF/1 GC/13 DG/
2º - Valencia C.F. /9 puntos/3 PG/0 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
3º - Tottenham Hotspur /6 puntos/2 PG/0 PE/4 PP/3 GF/8 GC/-5 DG/
4º - NK Dinamo Zagreb /3 puntos/1 PG/0 PE/5 PP/3 GF/8 GC/-5 DG/
Grupo G
1º - Manchester United /14 puntos/4 PG/2 PE/0 PP/12 GF/7 GC/5 DG/
2º - Galatasaray A.S. /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/7 GF/6 GC/1 DG/
3º - FC Dynamo Kyiv /5 puntos/1 PG/2 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
4º - Olimpique de Marseille /3 puntos/0 PG/3 PE/3 PP/6 GF/9 GC/-3 DG/
Grupo H
1º - FC Barcelona /18 puntos/6 PG/0 PE/0 PP/20 GF/1 GC/19 DG/
2º - Juventus F.C. /10 puntos/3 PG/1 PE/2 PP/6 GF/8 GC/-2 DG/
3º - RSC Anderlecht /4 puntos/1 PG/1 PE/4 PP/6 GF/11 GC/-5 DG/
4º - SL Benfica /3 puntos/1 PG/0 PE/5 PP/6 GF/18 GC/-12 DG/
Spoiler! :
SV Werder Bremen - Real Madrid C.F. / IDA: 0 - 3 / VUELTA: 2 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 2 - 5 /
Olympique Lyonnais - Inter / IDA: 1 - 0 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 2 - 2 (Clasificado Lyon) /
Bayern München - Manchester United / IDA: 1 - 2 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 2 - 4 /
Panathinaikos - Chelsea / IDA: 0 - 2 / VUELTA: 0 - 3 / MARCADOR GLOBAL: 0 - 5 /
AJ Auxerre - A.C. Milán / IDA: 0 - 1 / VUELTA: 1 - 4 / MARCADOR GLOBAL: 1 - 5 /
Juventus F.C. - Arsenal / IDA: 1 - 2 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 2 - 4 /
Valencia C.F. - A.S. Roma / IDA: 0 - 4 / VUELTA: 1 - 3 / MARCADOR GLOBAL: 1 - 7 /
Galatasaray A.S. - FC Barcelona / IDA: 0 - 4 / VUELTA: 0 - 3 / MARCADOR GLOBAL: 0 - 7 /
Olympique Lyonnais - Inter / IDA: 1 - 0 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 2 - 2 (Clasificado Lyon) /
Bayern München - Manchester United / IDA: 1 - 2 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 2 - 4 /
Panathinaikos - Chelsea / IDA: 0 - 2 / VUELTA: 0 - 3 / MARCADOR GLOBAL: 0 - 5 /
AJ Auxerre - A.C. Milán / IDA: 0 - 1 / VUELTA: 1 - 4 / MARCADOR GLOBAL: 1 - 5 /
Juventus F.C. - Arsenal / IDA: 1 - 2 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 2 - 4 /
Valencia C.F. - A.S. Roma / IDA: 0 - 4 / VUELTA: 1 - 3 / MARCADOR GLOBAL: 1 - 7 /
Galatasaray A.S. - FC Barcelona / IDA: 0 - 4 / VUELTA: 0 - 3 / MARCADOR GLOBAL: 0 - 7 /
Spoiler! :
Real Madrid C.F. - Chelsea / IDA: 3 - 1 / VUELTA: 4 - 3 / MARCADOR GLOBAL: 7 - 4 /
Arsenal - A.C. Milán / IDA: 0 - 2 / VUELTA: 0 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 0 - 4 /
A.S. Roma - Olyimpique Lyonnais / IDA: 1 - 1 / VUELTA: 2 - 1 / MARCADOR GLOBAL: 3 - 2 /
Manchester United - FC Barcelona / IDA: 0 - 2 / VUELTA: 1 - 1 / MARCADOR GLOBAL: 1 - 3 /
Arsenal - A.C. Milán / IDA: 0 - 2 / VUELTA: 0 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 0 - 4 /
A.S. Roma - Olyimpique Lyonnais / IDA: 1 - 1 / VUELTA: 2 - 1 / MARCADOR GLOBAL: 3 - 2 /
Manchester United - FC Barcelona / IDA: 0 - 2 / VUELTA: 1 - 1 / MARCADOR GLOBAL: 1 - 3 /
Spoiler! :
Real Madrid C.F. - A.C. Milán / IDA: 1 - 1 / VUELTA: 2 - 1 / MARCADOR GLOBAL: 3 - 2 /
A.S. Roma - FC Barcelona / IDA: 2 - 3 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 3 - 5 /
A.S. Roma - FC Barcelona / IDA: 2 - 3 / VUELTA: 1 - 2 / MARCADOR GLOBAL: 3 - 5 /
Spoiler! :
Real Madrid C.F. - FC Barcelona / RESULTADO: 3 - 2 /
Opciones
Spoiler! :
Dificultad: Juvenil
Duración del partido: 10 min.
Cansancio acumulado: ON
Modificar opciones generales: ON
Lesiones: ON
Duración del partido: 10 min.
Cansancio acumulado: ON
Modificar opciones generales: ON
Lesiones: ON












