Altas y bajas de Europa 2011/12 | 3.00 | 14/03/12 | 20:46
Moderators: Mod_PS3, Moderadores
-
carlitos1126
- Extremo

- Posts: 331
- Joined: Thu Mar 05, 2009 12:00 am
- Equipo futbol: Todos los grandes xD
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 11/01/12 | 00:1
nadie me responde 
-
Özil10
- Goleador

- Posts: 687
- Joined: Fri Jun 18, 2010 5:16 pm
- Equipo futbol: Real Madrid
- Location: Granada
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 11/01/12 | 00:1
Maxwell - Barca - PSG
Francomb - Norwich city - Hibernian
Gallozzi - Chievo - Empoli
Francomb - Norwich city - Hibernian
Gallozzi - Chievo - Empoli
Last edited by Özil10 on Fri Jan 13, 2012 12:49 am, edited 2 times in total.
-
Özil10
- Goleador

- Posts: 687
- Joined: Fri Jun 18, 2010 5:16 pm
- Equipo futbol: Real Madrid
- Location: Granada
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 11/01/12 | 00:1
Wellington - Levante - Alcollano
Djuric - Zurich - Valenciennes
Situm - D. Zagreb - Lokomotiva
Ademi - D. Zagreb - Lokomotiva
Obraniak - Lille - G. Burdeos n4
Robbie Keane - Los Angeles Galaxy - Aston Villa
Djuric - Zurich - Valenciennes
Situm - D. Zagreb - Lokomotiva
Ademi - D. Zagreb - Lokomotiva
Obraniak - Lille - G. Burdeos n4
Robbie Keane - Los Angeles Galaxy - Aston Villa
-
Özil10
- Goleador

- Posts: 687
- Joined: Fri Jun 18, 2010 5:16 pm
- Equipo futbol: Real Madrid
- Location: Granada
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 11/01/12 | 00:1
Biondini - Clagliari - Genoa
Djumovic - Croacia - Zaragoza
Aranda - Levante - Zaragoza
Pape Abou Camara - Standar Lieja - Valenciennes
Djumovic - Croacia - Zaragoza
Aranda - Levante - Zaragoza
Pape Abou Camara - Standar Lieja - Valenciennes
Last edited by Özil10 on Thu Jan 12, 2012 10:24 pm, edited 1 time in total.
-
Özil10
- Goleador

- Posts: 687
- Joined: Fri Jun 18, 2010 5:16 pm
- Equipo futbol: Real Madrid
- Location: Granada
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 11/01/12 | 00:1
E. Alfaro - Liverpool Montevideo - Lazio
Zie Diabate - D. Bucarest - Dijon
Le Crom - Nancy - PSG
Zie Diabate - D. Bucarest - Dijon
Le Crom - Nancy - PSG
-
Maky-86
Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 13/01/12 | 00:27
¡Buenas noches!
Nueva actualización de traspasos confirmados. Gracias a todos por vuestras aportaciones.
- J. Mendy (A.C. Ajaccien) al (Levadiakos F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Wade (LOSC Lille Métropole) al (Boluspor Kulübü) -> Libre | Número ¿?
- Landre (Paris Saint-Germain F.C.) al (Clermont Foot Auvergne 63) -> Libre | Número 19
- I. Saadi (A.S. Saint-Étienne Loire) al (Stade de Reims) -> Libre | Número ¿?
- Ardemagni (Atalanta B.C.) al (Modena F.C.) -> Libre | Número 63
- Pettinari (Atalanta B.C.) a la (A.S. Varese 1910) -> Libre | Número ¿?
- Magliocchetti (Cagliari Calcio) a la (A.C. Reggiana 1919) -> Libre | Número ¿?
- Keko (Calcio Catania) a la (U.S. Grosseto F.C.) -> Libre | Número 9
- Sciacca (Calcio Catania) a la (U.S. Grosseto F.C.) -> Libre | Número 37
- Ricci (A.C. Cesena) al (Spezia Calcio) -> Libre | Número ¿?
- Nong (R. Standard de Liège) al (R.A.E.C. Mons) -> Libre | Número 72
- Balitsch (Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH) al (1. FC Nürnberg) -> Libre | Número 5
- Ionov (F.C. Zenit) al (F.C. Kuban Krasnodar) -> Libre | Número ¿?
- Schürpf (F.C. Basel 1893) al (F.C. Aarau) -> Libre | Número ¿?
- U. Boral (Fenerbahçe S.K.) al (Samsunspor Kulübü) -> Libre | Número ¿?
- Situ (R.C. Lens) al (Swansea City A.F.C.) -> Editar | Número ¿?
- Labrín (Novara Calcio) a la (U.S. Città di Palermo) -> Editar | Número 18
- Carrasco (Audax C.S.I.) al (Udinese Calcio) -> Editar | Número ¿?
- Omeruo (R. Standard de Liège) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número ¿?
- Campos (Audax C.S.I.) al (Granada C.F.) -> Editar | Número ¿?
- Bailly (Neuchâtel Xamax) al (K.R.C. Genk) -> Editar | Número 23
- Tshimanga (K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen) al (K.R.C. Genk) -> Editar | Número 3
- Ad?n | Olcan Ad?n (Gaziantepspor Kulübü) al (Trabzonspor Kulübü) -> Editar | Número 92
- Jebrin | Torric Jebrin (Bucaspor Kulübü) al (Trabzonspor Kulübü) -> Editar | Número ¿?
- Storms es Scholes (Inglaterra clásica) al (Manchester United F.C.) -> Traspaso | Número 22
- Kakuta (Bolton Wanderers F.C.) al (Dijon F.C.O.) -> Traspaso | Número ¿?
- Brandão (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense) al (Olympique de Marseille) -> Traspaso | Número ¿?
- Moras (Swansea City A.F.C.) a la (A.C. Cesena) -> Trapaso | Número ¿?
- Mascara (S.S.C. Napoli) al (Novara Calcio) -> Traspaso | Número 25
- Rinaudo (S.S.C. Napoli) al (Novara Calcio) -> Traspaso | Número 77
- Pudil (K.R.C. Genk) al (Granada C.F.) -> Traspaso | Número ¿?
Actualización añadida al primer mensaje del post. Un saludo.
Nueva actualización de traspasos confirmados. Gracias a todos por vuestras aportaciones.
ALTAS Y BAJAS DE EUROPA 2011/12
INVIERNO
- J. Mendy (A.C. Ajaccien) al (Levadiakos F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Wade (LOSC Lille Métropole) al (Boluspor Kulübü) -> Libre | Número ¿?
- Landre (Paris Saint-Germain F.C.) al (Clermont Foot Auvergne 63) -> Libre | Número 19
- I. Saadi (A.S. Saint-Étienne Loire) al (Stade de Reims) -> Libre | Número ¿?
- Ardemagni (Atalanta B.C.) al (Modena F.C.) -> Libre | Número 63
- Pettinari (Atalanta B.C.) a la (A.S. Varese 1910) -> Libre | Número ¿?
- Magliocchetti (Cagliari Calcio) a la (A.C. Reggiana 1919) -> Libre | Número ¿?
- Keko (Calcio Catania) a la (U.S. Grosseto F.C.) -> Libre | Número 9
- Sciacca (Calcio Catania) a la (U.S. Grosseto F.C.) -> Libre | Número 37
- Ricci (A.C. Cesena) al (Spezia Calcio) -> Libre | Número ¿?
- Nong (R. Standard de Liège) al (R.A.E.C. Mons) -> Libre | Número 72
- Balitsch (Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH) al (1. FC Nürnberg) -> Libre | Número 5
- Ionov (F.C. Zenit) al (F.C. Kuban Krasnodar) -> Libre | Número ¿?
- Schürpf (F.C. Basel 1893) al (F.C. Aarau) -> Libre | Número ¿?
- U. Boral (Fenerbahçe S.K.) al (Samsunspor Kulübü) -> Libre | Número ¿?
- Situ (R.C. Lens) al (Swansea City A.F.C.) -> Editar | Número ¿?
- Labrín (Novara Calcio) a la (U.S. Città di Palermo) -> Editar | Número 18
- Carrasco (Audax C.S.I.) al (Udinese Calcio) -> Editar | Número ¿?
- Omeruo (R. Standard de Liège) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número ¿?
- Campos (Audax C.S.I.) al (Granada C.F.) -> Editar | Número ¿?
- Bailly (Neuchâtel Xamax) al (K.R.C. Genk) -> Editar | Número 23
- Tshimanga (K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen) al (K.R.C. Genk) -> Editar | Número 3
- Ad?n | Olcan Ad?n (Gaziantepspor Kulübü) al (Trabzonspor Kulübü) -> Editar | Número 92
- Jebrin | Torric Jebrin (Bucaspor Kulübü) al (Trabzonspor Kulübü) -> Editar | Número ¿?
- Storms es Scholes (Inglaterra clásica) al (Manchester United F.C.) -> Traspaso | Número 22
- Kakuta (Bolton Wanderers F.C.) al (Dijon F.C.O.) -> Traspaso | Número ¿?
- Brandão (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense) al (Olympique de Marseille) -> Traspaso | Número ¿?
- Moras (Swansea City A.F.C.) a la (A.C. Cesena) -> Trapaso | Número ¿?
- Mascara (S.S.C. Napoli) al (Novara Calcio) -> Traspaso | Número 25
- Rinaudo (S.S.C. Napoli) al (Novara Calcio) -> Traspaso | Número 77
- Pudil (K.R.C. Genk) al (Granada C.F.) -> Traspaso | Número ¿?
Actualización añadida al primer mensaje del post. Un saludo.
-
Özil10
- Goleador

- Posts: 687
- Joined: Fri Jun 18, 2010 5:16 pm
- Equipo futbol: Real Madrid
- Location: Granada
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 13/01/12 | 00:2
Maky te llego mi MP????
-
carlitos1126
- Extremo

- Posts: 331
- Joined: Thu Mar 05, 2009 12:00 am
- Equipo futbol: Todos los grandes xD
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 13/01/12 | 00:2
Darron Gibson del Manchester United al Everton. dorsal #4
Salvatore Mastronunzion del Siena al Gubbio = Libre
Salvatore Mastronunzion del Siena al Gubbio = Libre
-
Özil10
- Goleador

- Posts: 687
- Joined: Fri Jun 18, 2010 5:16 pm
- Equipo futbol: Real Madrid
- Location: Granada
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 13/01/12 | 00:2
T. Carson - Sunderland - Hull city
Peñalba - Lorient - Argentinos Juniors
R. Soumah - Stade Brestois - Angers
Gibson - Manchester United - Everton
Luis Alberto - Desportivo Nacional - SC Braga
Peñalba - Lorient - Argentinos Juniors
R. Soumah - Stade Brestois - Angers
Gibson - Manchester United - Everton
Luis Alberto - Desportivo Nacional - SC Braga
-
Özil10
- Goleador

- Posts: 687
- Joined: Fri Jun 18, 2010 5:16 pm
- Equipo futbol: Real Madrid
- Location: Granada
Re: Altas y bajas de Europa 2011/12 | 2.00 | 13/01/12 | 00:2
Recep Berk - Fenerbahce - Kayserispor
Ridvan Simsek - Besiktas - Elazigspor
Yigit Gökoglan - Manisaspor - Galatasaray
Mehmet Batdal - Karabukspor - Besiktas (fin cesion)
Ridvan Simsek - Besiktas - Elazigspor
Yigit Gökoglan - Manisaspor - Galatasaray
Mehmet Batdal - Karabukspor - Besiktas (fin cesion)