Como bien dice Salad la selección en cuestión es Eire osea la Republica de Irlanda. Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido junto a Inglaterra, Gales y Escocia, por lo tanto no es la misma.Xais wrote:Riquelme voy a hacer Irlanda del Norte, los stats de los jugadores, y te mando el option file. Hay información de bastantes jugadores que me costara encontrar y la apariencia de los jugadores la intentaré a grandes rasgos, aunque será lejana a la realidad logicamente jeje. Si alguien me puede decir como hacer las apariencias solo con la ayuda de una foto y el editor del PES mejor.
Irlanda
01 PO Paddy Bonner (1.89 - 77 - 24/05/60)
22 PO Alan Kelly (1.91 - 78 - 11/08/68)
02 DF Denis Irwin (1.73 - 68 - 31/10/65)
03 DF Terry Phelan (1.73 - 64 - 16/03/67)
04 DF Kevin Moran (1.80 - 82 - 29/04/56)
05 DF Paul McGrath (1.85 - 88 - 04/12/59)
11 DF Steve Staunton (1.85 - 81 - 19/01/69)
12 DF Gary Kelly (1.73 - 70 - 09/07/74)
13 DF Alan Kernaghan (1.88 - 83 - 25/04/67)
14 DF Phil Babb (1.83 - 77 - 30/11/70)
06 MC Roy Keane (1.80 - 77 - 10/08/71)
07 MC Andy Townsend (1.80 - 79 - 23/07/63)
08 MC Ray Houghton (1.71 - 67 - 06/01/62)
10 MC John Sheridan (1.74 - 69 - 01/10/64)
17 MC Eddie McGoldrick (1.77 - 75 - 30/04/65)
18 MC Ronnie Whelan (1.75 - 76 - 25/09/61)
19 MC Alan McLoughlin (¿? - ¿? - 20/04/67)
21 MC Jason McAteer (1.80 - 67 - 18/06/71)
09 DL John Aldridge (1.80 - 73 - 18/08/58)
15 DL Tommy Coyne (1.81 - 74 - 14/11/62)
16 DL Tony Cascarino (1.91 - 79 - 01/09/62)
20 DL David Kelly (1.81 - 71 - 25/11/65)
Pulsar sobre la imagen para hacer más grande.

Un saludo.





