Plantillas

El registro histórico de las grandes competiciones de la web. Un lugar para el recuerdo de la Liga Virtual y los torneos online que marcaron una época en la comunidad de PeSoccerWorld.

Moderator: Moderadores

User avatar
Crivil
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6339
Joined: Sun Mar 06, 2005 12:00 am

Post by Crivil »

Everton:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Turner      23 esc  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Howard      28 usa  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Ruddy       20 ing  5  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Hibbert     26 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Yobo        26 nig  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Lescott     24 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Stubbs      35 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Jagielka    24 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Valente     32 por  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Boyle       20 esc  1  5  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Neville     30 ing  1  6  3  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Arteta      25 esp  1  3  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.D.Meyde     27 hol  1  1  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Cahill      27 aus  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Osman       26 ing  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Silva       25 bra  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Carsley     33 irl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Vidarsson   19 isl  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

A.Johnson     26 ing  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Beattie     29 ing  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.McFadden    24 esc  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Vaughan     19 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Jutkiewicz  18 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Anichebe    19 nig  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Middlesbrough:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M.Schwarzer   34 aus  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Turnbull    22 ing  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Jones       25 aus  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Knight      19 ing  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.Arca        26 arg  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Riggott     26 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Woodgate    27 ing  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Pogatetz    24 aus  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Huth        22 ale  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Davies      22 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Bates       20 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.McMahon     21 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Wheater     19 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Taylor      20 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Hines       19 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

G.Mendieta    33 esp  1  1  7  4 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Boateng     31 hol  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Rochemback  25 bra  1  2  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Downing     22 ing  1  1  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Morrison    21 ing  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Cattermole  19 ing  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Johnson     20 ing  1  1  5  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Kennedy     20 ing  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Owens       19 ing  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.Euell       25 bra  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.G.Lee       33 irl  1  2  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Yakubu      19 isl  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Aliadiere   26 ing  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Craddock    29 ing  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Sanli       24 esc  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Last edited by Crivil on Sun Jul 22, 2007 3:40 pm, edited 2 times in total.
Image

Peña Madridista Pesoccerworld -> socio Nº 8
Manager Juventus LV PSW
User avatar
E_12345
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 2133
Joined: Sat Aug 20, 2005 11:00 pm
Location: Sevilla

Post by E_12345 »

Joder, que trabajazo con esas plantillas, uff, muy bien!, pues solo cambiaria a Downing del
Middlesbrough, que le pondria un 7, y a Ivan Campo, lo pondria de defensa, que a parte que en el madrid jugo en esa posicion, le bien bien algun defensa al Bolton
Image
Manager Olympique de Lyon Liga Virtual
Socio nº 6 - Peña Madridista PSW
User avatar
pablovermars
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6065
Joined: Sat Feb 07, 2004 12:00 am
Location: madrid de los madriles

Post by pablovermars »

ivan campo en el boltom ha jugado casi todos los partidos de medio defensivo...

bueno, para mi, genial trabajo y solo pondria 3 peros:

en el totemham...zokora no es medio defensivo? y ademas le has puesto de camerun (cam) y es de costa de marfil creo (cma)...luego, pero esto ya es una opinion si fundamento mia XD que el defensa que deberia ser de 8 es king y no rocha...pero no me hagais mucho caso :P

del boltom pondria a anelka de 8 y a diuf de 7

del everton...arteta le pondria defensiva, ya que es mas un medio defenivo que organiza, tipo xabi alonso, creo que deberia tener minimo 2 de defensiva

y del middlesbrough por ultimo, a huth, el aleman, creo que deberia ser de 6,
Peña Cule PSW -> socio Nº11

Image
User avatar
Crivil
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6339
Joined: Sun Mar 06, 2005 12:00 am

Post by Crivil »

Aston Villa:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Sorensen    31 din  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Taylor      26 ing  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Delaney     31 gal  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Mellberg    29 sue  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Laursen     29 din  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W.Bouma       29 hol  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Ridgewell   22 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Cahill      21 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Osbourne    19 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.OHalloran   19 irl  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

G.Barry       26 ing  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Petrov      28 bul  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Djemba-Djemba 26 cam  1  2  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.R.Coker     23 ing  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Berger      33 rch  1  4  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Gardner     20 ing  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Maloney     24 esc  1  2  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.Carew       27 nor  1  1  1  8 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Harewood    27 ing  1  2  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Agbonlahor  20 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Young       22 ing  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Moore       21 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Portsmouth:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D.James       36 ing  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Ashdown     26 ing  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

L.Primus      33 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Stefanovic  32 ser  1  7  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.M.Lauren    30 cam  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Traore      27 mal  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Hreidarsson 33 isl  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Distin      29 fra  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Pamarot     28 fra  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Cranie      20 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Campbell    32 ing  1  8  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Duffy       21 gal  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.OBrien      28 irl  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

S.Muntari     22 gha  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Taylor      25 ing  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Mvuemba     22 fra  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Kranjcar    22 cro  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Hughes      28 esc  1  1  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.ONeil       24 ing  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Davis       27 ing  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Mendes      28 por  1  1  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

A.Cole        35 ing  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Nugent      22 ing  1  4  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Utaka       25 nig  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Mwaruwari   28 zim  1  2  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.T.LuaLua    26 con  1  1  3  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Manchester City:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J.Hart        20 ing  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Isaksson    25 sue  8  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Schmeichel  20 din  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Ball        27 ing  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Dunne       27 irl  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Mills       30 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Mills       21 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Onuoha      20 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Richards    19 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Sun         29 chi  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

O.Dabo        30 fra  1  2  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Fernandes   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Hamann      33 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Johnson     19 ing  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Geovanni      27 bra  1  1  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Ireland     20 irl  1  1  5  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Miller      19 ing  1  1  5  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

R.Bianchi     24 ita  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Corradi     31 ita  1  2  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Dickov      34 esc  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Mpenza      29 bel  1  1  3  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Samaras     22 gre  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Sturridge   17 ing  1  4  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Vassell     27 ing  1  1  2  8 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


--------------------

Del Tottenham ya he corregido a R.Rocha, L.King y Zokora

Del Bolton a Ivan Campo, Diouf y Anelka

Del Everton a Arteta

Y del Middlesbrough a S.Downing y Huth
Last edited by Crivil on Sun Jul 22, 2007 3:41 pm, edited 2 times in total.
Image

Peña Madridista Pesoccerworld -> socio Nº 8
Manager Juventus LV PSW
User avatar
E_12345
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 2133
Joined: Sat Aug 20, 2005 11:00 pm
Location: Sevilla

Post by E_12345 »

JUVENTUS

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 29 ita 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mirante 24 ita 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belardi 30 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Birindelli 33 ita 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 23 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boumsong 28 fra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 29 fra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 31 ita 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 27 rch 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O.Urbano 23 ita 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 24 ita 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J.Andrade 29 por 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C.Zanetti 30 ita 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giannichedda 33 ita 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nedved 35 rch 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 31 fra 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 21 ita 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchionni 27 ita 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 26 por 1 3 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tacchinardi 32 ita 1 3 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Almirón 27 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 30 byh 1 3 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nocerino 22 ita 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Del_Piero 33 ita 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zalayeta 29 uru 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iaquinta 28 ita 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guzmán 25 par 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Grande Crivil!!!, solo cambiaria a Campbell, que le pondria un 8
Image
Manager Olympique de Lyon Liga Virtual
Socio nº 6 - Peña Madridista PSW
User avatar
pablovermars
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6065
Joined: Sat Feb 07, 2004 12:00 am
Location: madrid de los madriles

Post by pablovermars »

enorme crivil

pero del Portsmouth no te falta el gran KANU??? al que pondria 1 1 3 7 XDD..es un dios nigeriano!!

y de la juve....a camoranesi le pondria 2 en ataque..y trezequet donde esta? te lo has comido :P

lo demas conforme en todo :P
Peña Cule PSW -> socio Nº11

Image
User avatar
pablovermars
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6065
Joined: Sat Feb 07, 2004 12:00 am
Location: madrid de los madriles

Post by pablovermars »

y otro apunte mas, que hay que unificar las nacionalidades...

que tenemos que estar de acuerdo en su prefijo, el de las 3 letras...ya que en algunos estamos poniendolo diferente...XD como la republicacheca..yo puse che a rosiki y vosotros estais poniendo rch.....E, si puedes revisar eso, mejor que mejor, ver si concuerdan las nacionalidades :P

de todas formas, no creo que halla muchos fallos
Peña Cule PSW -> socio Nº11

Image
User avatar
Crivil
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6339
Joined: Sun Mar 06, 2005 12:00 am

Post by Crivil »

Campbell del Portsmouth ya está cambiado, y lo de Kanu, cojo todas las plantillas de las webs oficiales de cada equipo, y acabo de revisar una vez más la web del Portsmouth y no sale Kanu por ningún lado, a mi tambien me extrañó.

En cuanto a lo de las nacionalidades, los que son de la Republica Checa yo los he puesto rch, si lo veis mal pues se cambia. Siempre pongo las 3 primeras letras del pais de donde son los jugadores, aunque con Australia y Austria tuve un conflicto con dos jugadores pero al final los dejé igual, a los dos les puse aus, pues la nacionalidad en el simulador poco interviene, y lo mires por donde lo mires sigue siendo correcto.
Image

Peña Madridista Pesoccerworld -> socio Nº 8
Manager Juventus LV PSW
User avatar
E_12345
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 2133
Joined: Sat Aug 20, 2005 11:00 pm
Location: Sevilla

Post by E_12345 »

Yo todas las que he visto estan como rch.
Y Trezeguet, pues como ultimamente dicen que si se va que si no se que no sabia si ponerlo o no ¿lo pongo?
Image
Manager Olympique de Lyon Liga Virtual
Socio nº 6 - Peña Madridista PSW
User avatar
VictoR_DC
Expulsado
Expulsado
Posts: 8595
Joined: Wed Jun 16, 2004 11:00 pm
Location: Non e casualidade, ven Galicia calidade... ^^

Post by VictoR_DC »

D.Berbatov 26 bul 1 1 2 8
I.Campo 33 esp 1 7 2 1

P.Neville 30 ing 1 6 3 1 (es lateral)

D.James 36 ing 7 1 1 1
E.M.Lauren 30 cam 1 6 2 1
S.Campbell 32 ing 1 8 1 1

A.Isaksson 25 sue 8 1 1 1

Iaquinta 28 ita 1 1 1 7
<a href='http://www.mundoimg.com'><img src='http://www.mundoimg.com/imagenes/musica/155997_mundoimg_ali-dubfire.jpg' border='0' alt='Imagen guardada en Mundoimg.com' /></a>
Peña Merengue PeSoccerWorld ---> Socio Nº 7
I wear my sunglasses at night...

Return to “Archivo de Competiciones Online PSW”