Plantillas

El registro histórico de las grandes competiciones de la web. Un lugar para el recuerdo de la Liga Virtual y los torneos online que marcaron una época en la comunidad de PeSoccerWorld.

Moderator: Moderadores

User avatar
Crivil
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6339
Joined: Sun Mar 06, 2005 12:00 am

Post by Crivil »

Corregidos:

Tottenham: D.Berbatov

Bolton: I.Campo

Portsmouth: James, Lauren y Campbell

Everton: P.Neville

Manchester City: Isaksson
Image

Peña Madridista Pesoccerworld -> socio Nº 8
Manager Juventus LV PSW
User avatar
pablovermars
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6065
Joined: Sat Feb 07, 2004 12:00 am
Location: madrid de los madriles

Post by pablovermars »

pero haber, ivan campo a jugado casi todos los años en inglaterra como medio..por que tenemos que darle tan mal de medio? con 4 iba bien

a mi personalmente no me parecen nada bien estos 2 cambios ultimos....ivan campo y bervatov de 8??
Peña Cule PSW -> socio Nº11

Image
User avatar
E_12345
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 2133
Joined: Sat Aug 20, 2005 11:00 pm
Location: Sevilla

Post by E_12345 »

pablovermars wrote:pero haber, ivan campo a jugado casi todos los años en inglaterra como medio..por que tenemos que darle tan mal de medio? con 4 iba bien

a mi personalmente no me parecen nada bien estos 2 cambios ultimos....ivan campo y bervatov de 8??


Exacto, I. Campo de be ser un 7 4 y Bervatov un 7
Image
Manager Olympique de Lyon Liga Virtual
Socio nº 6 - Peña Madridista PSW
User avatar
pablovermars
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6065
Joined: Sat Feb 07, 2004 12:00 am
Location: madrid de los madriles

Post by pablovermars »

bueno, la ROMA

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curci 22 ita 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bertagnoli 28 bra 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maragon 27 bra 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cassetti 30 ita 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Freddi 20 ita 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferrari 28 ita 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defendi 21 bra 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 26 ita 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexes 25 fra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M.Vidal 27 cos 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Panucci 34 ita 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J.Dos_Santos 28 bra 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mancini 27 bra 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A.Rosi 20 ita 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 32 ita 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perrota 29 ita 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V.Virga 21 ita 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 24 ita 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taddei 27 bra 1 1 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 23 ita 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D.Pizarro 27 chi 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilhelmsson 28 sue 1 1 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A.Barusso 22 gha 1 1 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pit 24 rum 1 1 5 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Giuly 31 fra 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Totti 31 ita 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 23 ser 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okaka 18 ita 1 1 1 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M.Esposito 28 ita 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



y por cierto, E, cuando hagamos las plantillas, es mejor poner a todos los jugadores que hay en la actualidad, y no sacar o meter gente por rumores..

ya habra tiempo de sacar o meter a los jugadores cuando se confirmen los fichajes, pero ahora, no puede quitar a trezeguet de la juve solo por un rumor, o poner a robben en el madrid por lo mismo...ya tendremos tiempo para eso :P
Peña Cule PSW -> socio Nº11

Image
User avatar
E_12345
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 2133
Joined: Sat Aug 20, 2005 11:00 pm
Location: Sevilla

Post by E_12345 »

Yo creia que estaba confirmado, mas o menos, pero bueno que ahora lo pongo en un momentillo.
Y de la Roma, pues yo le pondria un 8 a Mancini, ese tio es bastante bueno
Image
Manager Olympique de Lyon Liga Virtual
Socio nº 6 - Peña Madridista PSW
User avatar
pablovermars
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6065
Joined: Sat Feb 07, 2004 12:00 am
Location: madrid de los madriles

Post by pablovermars »

la verdad es que he dudado con mancini, ademas no tiene ni un solo medio de 8 la roma, estaria bien ponerselo

BETIS

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doblas 27 por 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ricardo 31 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

F.Vega 23 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M.Babic 26 cro 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Damia 25 esp 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D.Llano 22 esp 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nano 27 esp 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juanito 31 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Isidoro 21 esp 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Melli 23 esp 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lembo 29 uru 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rivas 28 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Arzu 26 esp 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mark_Gonzalez 23 chi 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Angel 29 esp 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Odonkor 23 ita 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rivera 29 esp 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capi 30 ita 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juande 21 esp 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernando 28 esp 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assunçao 31 esp 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pavone 25 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L.Edu 28 bra 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maldonado 26 esp 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xisco 27 esp 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sobis 22 bra 1 1 3 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Peña Cule PSW -> socio Nº11

Image
User avatar
E_12345
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 2133
Joined: Sat Aug 20, 2005 11:00 pm
Location: Sevilla

Post by E_12345 »

A Sobis y a Fernando un 7, a Capi quizas tambien le pondria un 7, y Contreras que yo sepa no se fue definitivamente

EDIT: Okaka un 6
Image
Manager Olympique de Lyon Liga Virtual
Socio nº 6 - Peña Madridista PSW
User avatar
E_12345
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 2133
Joined: Sat Aug 20, 2005 11:00 pm
Location: Sevilla

Post by E_12345 »

No puedo escribir mas en mi primer mensaje...
Image
Manager Olympique de Lyon Liga Virtual
Socio nº 6 - Peña Madridista PSW
User avatar
Crivil
Bota De Oro
Bota De Oro
Posts: 6339
Joined: Sun Mar 06, 2005 12:00 am

Post by Crivil »

Bueno, me he tirado casi toda la tarde con los equipos alemanes menos con el Bayern Munich que creo que ya estaba hecho, espero correcciones.

Stuttgart:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Schafer     28 ale  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Langer      21 aus  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Stolz       24 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

A.Beck        20 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Osorio      27 mej  1  7  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gledson       28 bra  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Tasci       20 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Meira       29 por  1  8  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Boka        24 cma  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Delpierre   25 fra  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Magnin      28 sui  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

S.Meibner     34 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Farnerud    23 sue  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y.Basturk     28 tur  1  1  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Hitzlsperger 25 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Pardo       30 mej  1  3  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Hilbert     22 ale  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.DaSilva     29 bra  1  1  6  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Khedira     19 ale  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Mandjeck    19 cam  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Ewerthon      26 bra  1  1  3  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cacau         26 bra  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Gomez       22 ale  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Schalke 04:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M.Neuer       21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Fahrmann    19 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Schober     17 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Tapalovic   27 cro  7  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

H.Westermann  23 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Abel        26 ale  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Bordon      31 bra  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gustavo       25 bra  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Rodriguez   32 uru  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rafinha       21 bra  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Krstajic    33 ser  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Howedes     18 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Pander      23 ale  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Boenisch    19 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

L.Kobiashvili 30 geo  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Varela      29 uru  1  3  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Ernst       28 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Rakitic     19 cro  1  1  5  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Jones       25 ale  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Kunert      19 ale  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Ozil        18 ale  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Delura      22 ale  1  2  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z.Bajramovic  27 bos  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Azaouagh    25 ale  1  1  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Heppke      20 ale  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Lovenkrands 27 din  1  1  6  4 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

S.Larsen      25 din  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Asamoah     28 ale  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Altintop    24 tur  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Kuranyi     25 ale  1  1  1  8 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Werder Bremen:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Wiese       25 ale  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Vander      27 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Pellatz     20 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

P.Pasanen     26 fin  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Naldo         24 bra  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Wome        28 cam  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Fritz       26 ale  1  7  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Owomoyela   27 ale  1  5  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Schulz      24 ale  1  7  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Mertesacker 22 ale  1  7  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Banecki     21 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

F.Baumann     31 ale  1  2  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Vranjes     27 cro  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Diego         22 bra  1  1  8  4 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Andreasen   24 din  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Alberto     22 bra  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Jensen      28 din  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Frings      30 ale  1  3  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Borowski    27 ale  1  3  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Niemeyer    23 ale  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Artmann     20 ale  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Bischoff    19 por  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Rosenberg   24 sue  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Hunt        20 ale  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Klasnic     27 cro  1  1  3  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Almeida     23 por  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Schindler   18 ale  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Harnik      19 aus  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.J.Mosquera  19 col  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Bayern Leverkusen:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Fernandez   21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   21 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

K.Haggui      23 tun  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        20 fra  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   27 ale  1  7  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  21 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       20 chi  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Toure       19 tog  1  5  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Bracker     22 ale  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Castro      20 ale  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

S.Rolfes      25 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Barnetta    22 sui  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Freier      27 ale  1  2  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         21 ale  1  1  5  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      31 gha  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      29 esl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   33 ale  1  3  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Ramelow     33 ale  1  2  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Gekas       27 gre  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    23 ale  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 22 rch  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Kurdov      18 bul  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    35 bos  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Hamburgo:

Code: Select all

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.Rost        34 ale  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W.Hesl        20 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Sorin         31 arg  1  8  4  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Atouba      25 cam  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Reinhardt   31 fra  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Mathijsen   27 hol  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Kompany     21 bel  1  7  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Langkamp    18 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Brecko      23 esl  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

R.Wicky       30 sui  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.DeJong      22 hol  1  2  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Fillinger   23 ale  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Jarolim     28 rch  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Trochowski  23 ale  1  1  6  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Demel       26 cma  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.VanderVaart 24 hol  1  1  8  4 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Saka        20 con  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Laas        23 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Benjamin    29 nam  1  3  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Hatira      18 ale  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Feilhaber   22 usa  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Zidan       25 egi  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.P.Guerrero  23 per  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Olic        27 cro  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Kucukovic   20 bos  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Sanogo      24 cma  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Moting      18 ale  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Sam         18 ale  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
